Starting at $4.26

B&C CG149 - Exact 150 Kids

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 994
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1307
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1794
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1223
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 942
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1381
0 articles $ 0.00
Description

B&C CG149

Reference: B150B, Exact 150 Kids, BC151

100% pre-shrunk ring-spun cotton (Ash: 99% pre-shrunk ring-spun cotton/1% viscose; Sport Grey: 85% pre-shrunk ring-spun cotton/15% viscose).

Exact 2-ply crew neck. 1x1 ribbed collar with elastane. Necktape. Bottom and sleeve hems with double topstitching. Tubular construction.

High Stock Custom
Weight
145g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for B&C CG149

Product rating :   5.0 on 2 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
B&C CG149 - Exact 150 Kids Apricot
Apricot
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 306
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 216
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 388
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 336
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 387
B&C CG149 - Exact 150 Kids Ash
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 179
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 225
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 50
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 64
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 109
B&C CG149 - Exact 150 Kids Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 108
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 326
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 186
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 206
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 145
B&C CG149 - Exact 150 Kids Azur
Azur
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 102
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 187
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 303
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 199
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 305
B&C CG149 - Exact 150 Kids Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 294
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 344
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 633
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 976
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 123
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 791
B&C CG149 - Exact 150 Kids Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 55
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 55
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
B&C CG149 - Exact 150 Kids Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 86
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 9
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 17
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 114
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 72
B&C CG149 - Exact 150 Kids Denim
Denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 195
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 163
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 152
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 170
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 135
B&C CG149 - Exact 150 Kids Fuschia
Fuschia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 135
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 207
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 316
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 281
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 546
B&C CG149 - Exact 150 Kids Gold
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 82
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 145
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 88
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 883
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 107
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 138
B&C CG149 - Exact 150 Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 110
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 353
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 103
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 318
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 359
B&C CG149 - Exact 150 Kids Light Navy
Light Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 95
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 77
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 78
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 13
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 117
B&C CG149 - Exact 150 Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 282
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 236
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 343
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 313
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 39
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 730
B&C CG149 - Exact 150 Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 169
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 53
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 547
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 324
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 43
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 153
B&C CG149 - Exact 150 Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 58
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 154
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 1027
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 970
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 97
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 1178
B&C CG149 - Exact 150 Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 105
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 614
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 547
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 981
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 103
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 815
B&C CG149 - Exact 150 Kids Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 210
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 396
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 455
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 185
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 123
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 690
B&C CG149 - Exact 150 Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 994
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1307
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1794
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1223
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 942
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1381
B&C CG149 - Exact 150 Kids Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 433
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 329
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 281
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 510
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 604