Starting at $4.26

B&C CG149 - Exact 150 Kids - White

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 748
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 805
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1625
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 2899
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 402
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1942
0 articles $ 0.00
Description

B&C CG149

Reference: B150B, Exact 150 Kids, BC151

100% pre-shrunk ring-spun cotton (Ash: 99% pre-shrunk ring-spun cotton/1% viscose; Sport Grey: 85% pre-shrunk ring-spun cotton/15% viscose).

Exact 2-ply crew neck. 1x1 ribbed collar with elastane. Necktape. Bottom and sleeve hems with double topstitching. Tubular construction.

High Stock Custom
Weight
145g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for B&C CG149

Product rating :   5.0 on 2 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
B&C CG149 - Exact 150 Kids Apricot
Apricot
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 249
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 143
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 337
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 254
B&C CG149 - Exact 150 Kids Ash
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 174
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 217
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 134
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 453
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 169
B&C CG149 - Exact 150 Kids Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 137
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 473
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 333
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 228
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 331
B&C CG149 - Exact 150 Kids Azur
Azur
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 97
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 176
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 260
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 86
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 154
B&C CG149 - Exact 150 Kids Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 405
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 510
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 582
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 962
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 123
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 910
B&C CG149 - Exact 150 Kids Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 25
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 65
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 100
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 17
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 96
B&C CG149 - Exact 150 Kids Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 30
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 36
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 115
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 147
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 100
B&C CG149 - Exact 150 Kids Denim
Denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 171
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 106
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 57
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 118
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 91
B&C CG149 - Exact 150 Kids Fuschia
Fuschia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 148
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 146
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 420
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 162
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 193
B&C CG149 - Exact 150 Kids Gold
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 140
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 270
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 467
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 658
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 69
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 395
B&C CG149 - Exact 150 Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 205
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 209
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 234
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 398
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 375
B&C CG149 - Exact 150 Kids Light Navy
Light Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 78
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 155
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 256
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 86
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 281
B&C CG149 - Exact 150 Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 211
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 243
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 258
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 556
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 85
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 602
B&C CG149 - Exact 150 Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 146
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 118
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 474
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 358
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 17
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 139
B&C CG149 - Exact 150 Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 142
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 290
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 828
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 684
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 56
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 802
B&C CG149 - Exact 150 Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 329
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 452
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 338
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 435
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 74
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 478
B&C CG149 - Exact 150 Kids Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 134
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 270
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 548
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 292
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 82
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 313
B&C CG149 - Exact 150 Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 748
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 805
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1625
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 2899
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 402
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1942
B&C CG149 - Exact 150 Kids Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 414
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 310
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 259
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 191
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 476